On Road
Racing
80年代に発売された
ヴィンテージランニングシューズの
デザインからインスピレーションを受けて
デザインされたモデルです。
ヴィンテージランニングシューズの
デザインからインスピレーションを受けて
デザインされたモデルです。
クールマック+メモリフォームを実装した
ラテックスソールを採用し、抜群の快適さを提供します。
80年代に発売されたヴィンテージランニングシューズのデザインからインスピレーションを受けてデザインされたモデルです。
クールマック+メモリフォームを実装したラテックスソールを採用し、抜群の快適さを提供します。
- Size
- サイズチャート
サイズ (mm) | length / 長さ | width / 幅 | Size (US) | Size (UK) | Size (EUR) |
230 | 23.7cm | 8.7cm | 6 | 3.5 | 36.5 |
235 | 24.5cm | 9cm | 6.5 | 4 | 37.5 |
240 | 25cm | 9.2cm | 7 | 4.5 | 38 |
245 | 25.5cm | 9.5cm | 7.5 | 5 | 38.5 |
250 | 26cm | 9.7cm | 7 | 6 | 40 |
260 | 27cm | 10.3cm | 8 | 7 | 41 |
270 | 28cm | 10.6cm | 9 | 8 | 42.5 |
280 | 29cm | 11cm | 10 | 9 | 43.5 |
サイズ (mm) | length / 長さ | width / 幅 | Size (US) | Size (UK) | Size (EUR) |
230 | 23.7cm | 8.7cm | 6 | 3.5 | 36.5 |
235 | 24.5cm | 9cm | 6.5 | 4 | 37.5 |
240 | 25cm | 9.2cm | 7 | 4.5 | 38 |
245 | 25.5cm | 9.5cm | 7.5 | 5 | 38.5 |
250 | 26cm | 9.7cm | 7 | 6 | 40 |
260 | 27cm | 10.3cm | 8 | 7 | 41 |
270 | 28cm | 10.6cm | 9 | 8 | 42.5 |
280 | 29cm | 11cm | 10 | 9 | 43.5 |
ニュースレターを登録して
お得な最新情報を!
お得な最新情報を!